Novedades Informativas

01 - 04 - 2023

18 / 19 - 03 - 2023

 

25 / 26 - 03 - 2023

24 - 03 - 2023

18 - 03 - 2023

18 / 19 - 03 - 2023

17 / 18 /19 - 03 - 2023

18 - 03 - 2022

01 / 02 - 04 - 2023

01 - 03 - 2023

26 al 29 - 04 - 2023

25 - 03 - 2023

11 - 03 - 2023

11 - 03 - 2023

10 - 03 - 2022

10 - 03 - 2023

08 - 03 - 2023

06 - 05 - 2023

18 / 19 - 03 - 2023

05 - 03 - 2023

04 / 05 - 03 - 2023

01 - 03 - 2022

25 - 02 - 2023

23 - 03 - 2023

04 y 05 - 03 - 2023

24 - 02 - 2023

23 - 02 - 2023

25 - 02 - 2023

10 - 02 - 2022

11 / 12 - 02 - 2022

01 - 01 - 2022

Del 02 - 12 - 2022  Al  05 - 01 - 2023

31 - 01 - 2023

16 - 01 - 2023

21 - 01 - 2023

13 - 01 - 2023

21 - 01 - 2023

30 - 12 - 2022  al  26 - 02 - 2023

09 al 29 - 01 - 2023

30 - 12 - 2022

10 - 01 - 2023

12 - 01 - 2023

30 - 12 - 2022

29 - 12 - 2022

30 - 12 - 2022

15 - 12 - 2022

12 - 12 - 2022

14 y 16 '- 12 - 2022

05 al 08 - 12 - 2022

12 - 12 - 2022

03 / 04 - 12 - 2022

07 - 12 - 2022

12 - 12 - 2022

03 - 12 - 2022

03 - 12 - 2022

03 - 12 - 2022

1/ 2/ 3 - 12 - 2022

26 - 11 - 2022 / 04 - 12 - 2022

01- 12 - 2022

01 - 12 - 2022

5 / 6 / 7 - 12 - 2022

03 - 12 - 2022

21 - 10 - 2022

25 - 11 - 2022

26 - 11 - 2022

26 - 11 - 2022

18 / 19 / 20 - 11 - 2022

14 - 11 - 2022

18 / 19 / 20 - 11 - 2022

26 - 11 - 2022 / 04 - 12 - 2022

 

14 - 11 - 2022

3 / 4 - 12 - 2022

12 / 13 - 11 - 2022

10 / 11 - 11 - 2022

12 / 13 - 11 - 2022

5 / 6 - 11 - 2022

10 - 11 - 2022

12 - 11 - 2022

05 - 11 - 2022

05 - 11 - 2022

05 - 11 - 2022

04 - 11 - 2022

02 - 11 - 2022

12 / 13 - 11 - 2022

31 - 10 - 2022

30 - 10 - 2022

3 - 11 - 2022

20 - 10 - 2022

29 / 30 - 10 - 2022

5 / 6 - 11 - 2022

29 - 10 - 2022

22 - 10 - 2022

22 / 23 - 10 - 2022

21 - 10 - 2022

29 - 10 - 2022

25 - 10 - 2022

22 / 23 - 10 -2022

22 / 23 - 10 - 2022

21 - 10 - 2022

14 - 10 - 2022

16 - 10 - 2022

7 / 8 / 9 - 10 - 2022

05 - 10 - 2022

30 - 09 - 2022 al 10 - 10 - 2022

06 - 10 - 2022

08 - 10 - 2022

06 - 10 -2022

05 - 10 - 2022

1 / 2 - 10 - 2022

05 - 10 - 2022

26 - 09 - 2022 al 07 - 10 - 2022

7 / 8/ 9 - 10 - 2022

24 - 09 - 2022

23 - 09 - 2022

27 - 09 - 2022

27 - 09 - 2022

23 / 24 / 25 - 09 - 2022

27 - 09 - 2022

24 / 25 - 09 - 2022

24 / 25 - 09 - 2022

25 - 09 - 2022

23 - 09 - 2022

20 - 09 - 2022

23/ 24/ 25 - 9 - 2022

24 / 25 - 09 - 2022

19 - 09 - 2022

12 / 16 - 09 - 2022

15 - 09 - 2022

10 / 11 - 09 - 2022

07 al 11 - 09 - 2022

12 al 16 - 12 - 2022

08 - 09 - 2022

07 / 09 - 10 - 2022

 

17 / 18 - 09 - 2022

 

24 / 25 - 09 - 2022

27 - 08 - 2022

3 - 9 -2022

3/4 - 9 - 2022

02 - 09 - 2022

03 -09- 2022

3 - 8 - 2022

27 / 28 - 08 - 2022

28 - 08 - 2022

27 - 08 - 2022

26 - 08 - 2022

24 al 26 - 08 - 2022

22 - 08 - 2022

19 - 08 - 2022

20 - 08 - 2022

20 - 08 - 2022

20 / 21 - 08 - 2022

20/ 21 - 08 - 2022

20 / 21 - 08 - 2022

20/21 - 08 - 2022

13 - 08 - 2022

13 - 08 - 2022

19/20/21 - 08 - 2022

13/ 14 - 08 - 2022

13/14 - 08 - 2022

12 - 08 - 2022

 

13 y 14 - 08 - 2022

11 - 08 - 2022

10 - 08 - 2022

13 - 08 - 2022

6 / 7 - 8 - 2022

3 - 8 - 2022

30 - 07 - 2022

30 / 31 - 07 - 2022

23/24/30/31 - 07 - 2022

30 / 31 - 07 - 2022

31 - 07 - 2022

28 - 07 - 2022

29 - 07 - 2022

25 - 07 - 2022

22/ 23 / 24 - 07 - 2022

25 - 07 - 2022

23/24 - 07 - 2022

22/ 23/ 24 - 07 - 2022

20 - 07 - 2022

21/ 22 - 07 - 2022

20 - 07 - 2022

16/ 17 - 07 - 2022

19 - 07 - 2022

14 - 07 - 2022

10 - 07 - 2022

22/ 23/ 24 - 07 - 2022

9/ 10 - 07 - 2022

02 - 07 - 2022

09 - 07 - 2022

09 - 07 - 2022

5/ 6/ 7 - 07 - 2022

02 - 07 - 2022

30 - 06 - 2022

25 - 06 - 2022

29 - 06 - 2022

28 - 06 - 2022

25/26 - 06 - 2022

25 /26 - 06 - 2022

24 - 06 - 2022

21 - 06 - 2022

18 - 06 - 2022

21 - 06 - 2022

15 - 06 - 2022

3/4/5 - 6 - 2022

14 - 06 - 2022

11 - 06 - 2022

11 - 06 - 2022

11- 06 - 2022

10 - 06 - 2022

07 - 06 - 2022

07 - 06 - 2022

 

Compartimos la información enviada por la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Morrison,

por la celebración del Día Nacional del Bombero Voluntario 

03- 06 - 2022

11 - 06 - 2022

11 - 06 - 2022

02- 06 - 2022

31 - 05 - 2022

30 - 05 - 2022

28 - 05 - 2022

26 - 05 - 2022

Mayo - Junio

21 - 05 - 2022

21 / 22 - 05 - 2022

23 - 05 - 2022

21/22 - 05 - 2022

21 / 22 - 05 - 2022

21 - 05 - 2022

20 - 05 - 2022

19 - 05 - 2022

13 - 05 - 2022

14 - 05 - 2022

14 - 05 - 2022

11 - 05 - 2022

13 - 05 - 2022

13 - 05 - 2022

10 - 05 - 2022

11 - 05 - 2022

7/8 - 5 - 2022

04 - 05 - 2022

03 - 05 - 2022

Mes de Mayo

03 - 05 - 2022

30 de abril y 1 de mayo de 2022

30 - 04 - 2022

30 - 04 - 2022

30 - 04 - 2022

29 - 04 - 2022

23/24 - 04 - 2022

23 / 24 - 04 - 2022

23 - 04 - 2022

30-4-2022  y  1-5-2022

16/17- 4 - 2022

8/9/10 - 4 - 2022

9 - 4 - 2022

9 - 4 - 2022

9/10  - 4 - 2022

9 - 4 - 2022

9 - 4 - 2022

4 - 4 - 2022

9 - 4 - 2022

2/ 3 - 4 - 2022

31 - 3 - 2022

1 - 4 - 2022

30 - 03 - 2022

28 - 03 - 2022

29 - 03 - 2022

26 - 3 - 2022

26 - 3 - 2022

25 - 3 - 2022

19/20 - 3 - 2022

19/20 - 3 - 2022

17 - 3 - 2022

19/20 - 3 - 2022

19 - 3 - 2022

12/13 - 3 - 2022

13 - 3 - 2022

12- 3 - 2022

11 - 3 - 2022

10 - 3 - 2022

11 - 3 - 2022

11 - 3 - 2022

10 - 3 - 2022

9/10 - 3 - 2022

7 - 3 - 2022

5 - 3 - 2022

7 - 3 - 2022

5/6 - 03 -2022

5 - 3 - 2022

5 - 3 - 2022

4 - 3 - 2022

28-2-2022  al  3-3-2022

 

Bomberos Federativos se Especializan Internacionalmente en Incendios Forestales

26 - 02 - 22 al 17 - 03 - 2022

25 - 02 - 2022

22 - 02 - 2022

21/ 23 / 24 - 02 - 2022

20 -02 -2022

20 - 02 - 2022

19 - 02 - 2022

20 - 02 - 2022

19 / 20 / 21 - 02 - 2022

19 - 02 - 2022

18 - 02 - 2022

18 - 02 - 2022

17 - 02 - 2022

9 - 2 - 2022

11 - 02 - 2022

12 / 13 - 02 - 2022

27- 01- 2022

21 - 01 - 2022

17 - 01 - 2022

13/ 18 - 01 -2022

4/5 - 01 - 2022

5/6 - 01 - 2022

 10 al 30 - 01 - 2022

29 - 12- 2021

17/19 - 12 - 2021

18 - 12 - 2021

18 - 12 - 2021

17 - 12 - 2021

13 - 12 - 2021

11/12 - 12 - 2021

11/12 - 12 -2021

3, 4 , 5 - 12 - 2021

4 - 12 -2021

3 -12 - 2021

4 / 5 - 12 - 2021

25 - 11- 2021

26 - 11 - 2021

26 - 11 - 2021

20/ 21 - 11 - 2021

19 - 11 - 2021

1- 11- 2021 al 12-11-2021

13 - 11- 2021

13 - 11 - 2021

4, 5, 6, y 7 de Noviembre 2021

6 - 11 - 2021

7 - 11 - 2021

5, 6 y 7 de Noviembre 2021

6/7 - 11 - 2021

29 - 10 - 2021

Octubre 2021

 

VOS, TU CUARTEL O TU REGIONAL PUEDEN ABRIR LAS PUERTAS DE NUESTRO CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN, PARA SEGUIR CONSTRUYENDO NUESTRO PRESENTE Y PROYECTANDO NUESTRO FUTURO

 

22/23 - 10 - 2021

23 -10 - 2021

23 - 10 - 2021

23 - 10 - 2021

15 - 10 - 2021

14 - 10 - 2021

 1/9 - 10 - 2021 

Octubre 2021

7 - 10 - 2021

2 - 10 - 2021

23 y 24 - 9 - 2021

28 - 9 - 2021

25/26 - 9 - 2021

25 - 9 - 2021

25 /26 - 9 2021

25- 9 - 2021

25/26 - 9 - 2021

23 y 24 - 9 - 2021

18 - 9 - 2021

17 - 9 - 2021

16 - 9 - 2021

10 - 9 - 2021

4 / 11 - 9 - 2021

10 - 9 - 2021

  

Nuestra Federación como miembro de la Mesa Ejecutiva del CFBVRA, continúa a través del trabajo comprometido y mancomunado, aportando al fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Este objetivo, sigue consolidándose con el apoyo y la participación responsable, de los 4 Directores que integran la HCD

8 - 9 - 2021

4 - 9 - 2021

2 - 9 - 2021

28 - 8 - 2021

27 -8 -2021

28 - 8 - 2021

28 - 8 - 2021

28 - 8 - 2021

25 - 08 - 2021

24 -08 -2021

21 / 22 - 08 - 2021

21 - 08 - 2021

21 - 08 - 2021

14/15/16 - 08 - 2021

12 - 08 - 2021

11 - 08 - 2021

12 - 08 - 2021

11/ 12 - 08 - 2021

07 - 08 - 2021

07 / 08 - 08 - 2021

06 - 08 - 2021

06 - 08 - 2021

31 - 07 - 2021

30 - 07 - 2021

29 - 07 - 2021

20 - 07 - 2021

24 - 07 - 2021

21 - 07 - 2021

16 - 07 - 2021

20 - 07 - 2021

18- 07 - 2021

17/18 - 7 - 2021

17/18 - 07 - 2021

10 al 13 - 07 - 2021

07 - 07 - 2021

06 - 07 - 2021

07 - 07 - 2021

03 - 07 - 2021

02- 07- 2021

Junio 2021

29- 06 - 2021

25/28 - 6 - 2021

26 - 06 - 2021

25 - 06 - 2021

23 - 06 -2021

22-6-2021

22-06-2021

22- 06 - 2021

16-06-2021

17-06-2021

16-06-2021

12-06-2021

03-06-2021

01-06-2021

22-05-2021

MUJERES BOMBERAS, REFERENTES DE VIDA

 

 

Durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, nuestra Federación comparte con la Fundación Bomberos de Argentina la Campaña "Cuidá a los que te cuidan", para contener y asistir en siniestros y emergencias a quienes son parte del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

 

En adhesión a las medidas establecidas para evitar la propagación del virus COVID-19

Ya podes ingresar vía YouTube al link https://youtu.be/hHNZRcLVVXY 

 

En adhesión a las medidas establecidas para evitar la propagación del virus COVID-19

 

 

 

 

Podés descargar la Invitación Cronograma de Actividades adjunto, y consultar el video con el Instructivo de Inscripción.

 

5° Promoción de la Carrera de Dirigentes FBVPC

 

Nuevas Autoridades Departamentales ANB y reconocimiento a la trayectoria del Crio. My. B.V. Nievas

 

 

Continuamos haciendo realidad nuestra sede Institucional y Centro de Entrenamiento  y Capacitación Federativo, en la Comuna de San Roque